鉅亨台北資電動看護床料中心

台北.11月16日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公 13.00 11.20 12.43 14.50 13.00 13.51
陽信商業公 8.10 7.70 8.00 9.00 8.60 8.74
力智電子未 10.00 7.70 8.97 15.40 14.40 15.40
太平洋電公 7.00 6.40 6.64 9.70 8.30 8.70
南山人壽公 18.00 17.30 17.70 20.50 19.40 19.85
華泰商業公 5.40 5.00 5.22 6.90 6.70 6.80
勝華科技公 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
優美未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
富田電機未 192.00 188.50 190.69 236.00 209.00 217.75
致嘉科技未 14.00 13.60 13.78 17.50 16.00 17.11
賽亞基因未 7.70 7.20 7.40 10.80 9.50 10.08
宣捷幹細未 17.60 17.60 17.60 26.40 25.00 25.73
凌越生醫未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
視陽光學未 37.40 36.00 36.47 42.60 41.00 41.68
采鈺科技未 28.50 26.60 27.44 32.50 30.90 31.80
國璽幹細未 8.00 7.70 7.79 10.50 10.10 10.30
澤米科技未 13.00 12.60 12.68 22.00 21.40 21.83
中華海洋未 29.50 27.60 28.27 38.50 38.50 38.50
金豐機器公 25.60 23.00 24.78 31.00 31.00 31.00
慶云事業未 42.80 40.00 41.30 80.00 48.70 51.94
太平洋崇未 7.50 6.70 7.10 16.00 14.00 15.33
南亞光電未 5.20 4.30 4.67 8.60 8.00 8.23
永達保險未 56.50 55.00 55.55 64.00 59.60 62.04
光明海運未 3.00 1.30 1.68 4.70 4.70 4.70
台灣電力公 5.70 5.50 5.60 議價 議價 議價
民間投資未 21.60 18.00 19.20 25.50 24.00 25.13
國票綜合公 2.80 2.00 2.42 5.50 5.50 5.50
台灣粒線未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00
冠德光電公 8.90 8.90 8.90 15.40 14.00 14.90
精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
台塑生醫未 25.00 25.00 25.00 39.60 36.00 37.96
南寶樹脂未 120.00 115.00 116.33 165.00 140.00 148.33
菲凡能源未 議價 議價 議價 16.00 15.00 15.50
板信商業公 5.50 5.20 5.32 7.80 7.60 7.73
信東生技公 24.50 24.00 24.40 32.50 30.00 30.73
至鴻科技未 議價 議價 議價 39.00 38.00 38.33
華矽半導公 議價 議價 議價 12.00 10.00 11.15
台中精機未 20.00 18.50 19.32 26.90 25.50 26.20
寶德能源公 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
友荃科技公 議價 議價 議價 20.00 15.00 18.00
光陽工業未 46.00 44.30 44.78 55.60 55.60 55.60
宣捷生物未 20.00 20.00 20.00 23.00 21.00 22.33
三信商銀公 12.10 11.00 11.64 15.40 14.00 14.47
是方電訊公 118.00 118.00 118.00 148.00 133.00 136.50
台康生技公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
台灣票券公 議價 議價 議價 10.20 10.20 10.20
萊特先進未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
麥寮汽電公 51.40 49.30 50.64 59.00 59.00 59.00
日碩實業未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
華聯生物未 議價 議價 議價 16.50 16.50 16.50
益生生技公 議價 議價 議價 35.00 27.00 31.00
益芯科技未 4.70 4.70 4.70 11.00 11.00 11.00
大銀微系未 59.30 55.00 56.43 75.70 65.00 69.30
澔鴻科技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
公信電子公 5.70 5.70 5.70 13.40 13.40 13.40
善德生化公 31.50 31.50 31.50 39.00 37.50 38.50
星友科技未 10.00 9.80 9.90 30.00 28.00 28.80
民間全民未 14.00 14.00 14.00 25.50 22.00 23.17
新竹物流公 議價 議價 議價 40.70 40.60 40.65
晶訊科技公 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
長業科技未 議價 議價 議價 59.00 35.00 43.00
諾亞媒體未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
洹藝科技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50
台灣龍盟未 議價 議價 議價 22.50 22.50 22.50
中友百貨公 7.00 7.00 7.00 11.00 11.00 11.00
達運光電公 議價 議價 議價 20.00 20.00 20.00
劍揚未 議價 議價 議價 16.00 15.50 15.75
南美特科未 議價 議價 議價 29.00 28.50 28.75
微妙軟體未 2.00 2.00 2.00 議價 議價 議價
英穩達科未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 56.00 57.00
增澤科技未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00
恆景科技未 11.00 11.00 11.00 22.00 22.00 22.00
新德科技公 議價 議價 議價 8.00 8.00 8.00
金佳德事未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
新科光電公 4.00 4.00 4.00 13.00 13.00 13.00
萬通票券公 8.20 8.00 8.07 13.00 13.00 13.00
碩頡科技未 議價 議價 議價 7.00 5.50 6.50
泰山電子公 議價 議價 議價 11.30 11.00 11.10
銀燦科技未 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
潤雅生技未 議價 議價 議價 60.60 55.60 59.05
中信投資未 17.00 15.50 16.00 23.00 21.00 22.00
科冠能源未 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
友邦興業未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
天明製藥未 32.00 31.00 31.50 43.70 38.00 39.90
台灣集中未 60.00 58.50 59.56 議價 議價 議價
映智科技公 32.00 32.00 32.00 38.50 37.50 38.10
首能科技未 議價 議價 議價 20.50 20.50 20.50
友嘉實業未 22.00 21.50 21.83 議價 議價 議價
友上科技未 議價 議價 議價 58.00 58.00 58.00
新應材未 15.00 15.00 15.00 32.00 25.00 28.50
立景光電未 議價 議價 議價 91.00 84.00 86.25
台塑網科未 79.00 77.00 78.33 94.00 91.00 92.50
躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00
新光三越未 議價 議價 議價 65.60 65.60 65.60
康寧生醫未 議價 議價 議價 40.00 40.00 40.00
坤輝科技未 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
三賀科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00

註:公司名稱(公)表示公開發行,未)表示未公開發行


電動床評價彰化電動床77249ACF6DB297AB
arrow
arrow

    gnb304g7q5 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()